Produktdetails

Xerox® C410 & Xerox® B410 im Vergleich
| Drucktechnologie | Farblaser |
| Maximales technisches Druckvolumen | bis zu 125.000 Seiten / Monat |
| Empfohlenes Druckvolumen | bis zu 10.000 Seiten / Monat |
| Druckgeschwindigkeit A4 | bis zu 40 Seiten / Minute |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 dpi Farbqualität |
| Erste Seite nach | ca. 6,4 Sekunden (Farbe) |
| Weitere technische Details | Datenblatt herunterladen |
| Drucktechnologie | Schwarzweiß-Laser |
| Maximales technisches Druckvolumen | bis zu 175.000 Seiten / Monat |
| Druckgeschwindigkeit A4 | bis zu 47 Seiten / Minute |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 dpi Bildqualität |
| Erste Seite nach | ca. 5,4 Sekunden |
| Papierkapazität maximal | bis zu 2.300 Blatt |
| Weitere technische Details | Datenblatt herunterladen |
Die Zukunft ist jetzt – Arbeiten Sie einfacher mit intelligenten Xerox® Anwendungen

Ein Drucker für Effizienz und Produktivität
Mehr Leistung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen
Der Xerox® C410 und Xerox® B410 vereinen hohe Druckgeschwindigkeit, umfangreiche Sicherheitsfunktionen und einfache Bedienung in einem kompakten System. Das Ergebnis sind effizientere Arbeitsabläufe, weniger Verwaltungsaufwand und eine zuverlässige Druckumgebung für den gesamten Arbeitsalltag.
Ihr Kontakt zu uns:

Jan Lairitz
jan.lairitz@e-dox.de
+49 371 40084-91
Diese Unternehmen vertrauen auf e-dox als Partner




